外形図ダウンロード
製品シリーズ名 | 名称 | 図面番号 | DXF | |
---|---|---|---|---|
VWS (3in1) | マルチセンサ(無線圧力センサ) | WS-01-5004-00-00 | - | 338KB 新規 |
VWR (3in1) | マルチセンサ(無線圧力センサ専用受信機) | 外観図: WR-01-5007-00-00 仕様書: WR-00-5007-00-00 |
- | 581KB 新規 |
VWRD (3in1) | マルチセンサ(無線圧力センサ専用受信機ドック) | WR-01-5008-00-00 | - | 140KB 新規 |
VWRE (3in1) | マルチセンサ(無線圧力センサ専用中継機) | WR-01-5009-00-00 | - | 158KB 新規 |
VWS (2in1) | マルチセンサ(無線圧力センサ) | WS-01-5001-00-03 | - | 209KB |
VWR (2in1) | マルチセンサ(無線圧力センサ専用受信機) | 外観図: WS-01-5001-00-02 仕様書: WR-00-5001-00-02 |
- | 503KB |
VWRD (2in1) | マルチセンサ(無線圧力センサ専用受信機ドック) | WR-01-5002-00-00 | - | 100KB |
VWRE (2in1) | マルチセンサ(無線圧力センサ専用中継機) | WR-01-5003-00-00 | - | 112KB |
変換アダプタ | マルチセンサ(無線圧力センサ用変換アダプタ) | D-A3-6002-00-S0 | - | 187KB |
ダウンロード