可追溯性
数字压力表・压力传感器・内置放大器压力传感器单体的情况下
压力传感器与数字指示计的组合
可追溯型式 | 体系图 | 证书 | 报告单 | 校准仪器检测报告复印件 |
---|---|---|---|---|
可追溯文件-P30 | - | ○ | ○ | - |
可追溯文件-P31 | ○ | ○ | ○ | - |
可追溯文件-P40 | - | ○ | ○ | ○ |
可追溯文件-P41 | ○ | ○ | ○ | ○ |
内置放大器传感器与数显面板仪表的组合
可追溯型式 | 体系图 | 证书 | 报告单 | 校准仪器检测报告复印件 |
---|---|---|---|---|
可追溯文件-V30 | - | ○ | ○ | - |
可追溯文件-V31 | ○ | ○ | ○ | - |
可追溯文件-V40 | - | ○ | ○ | ○ |
可追溯文件-V41 | ○ | ○ | ○ | ○ |
荷重计与数字指示计的组合
详细信息请发送到以下电子邮件地址。