数字压力表
组合一览表
组合一览表
压力传感器 型号 |
---|
连接螺丝 |
単位 |
额定容量 |
VHR3 | VHG3 | VAR3 | VAG3 | VPNPR | VPNPG | VNF | VPRT VPRQ |
VPRTF VPRQF |
VPRT | VPRQF VPRTF |
VPRF | 卫生 | 专用传感器 | ||
- | |||||||||||||||
R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | G3/4 | R3/8 | G3/8 | R1/2 | G1/2 | G3/8 | 2S金属箍接头 | - | ||
kPa 或 kPa abs(绝对压力) | MPa | kPa | kPa/MPa | ||||||||||||
50 | 100~500 | 100~1700 | 1~50 | 100 | 1~50 | 50~3000 | 101/50 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 100, 200, 500, 1000, 2000, 3500kPa | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000~1.000MPa -100.0~100.0kPa -101.3~0.0kPa |
|||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | ○ (R1/4) |
- | - | - | - | - | -100~700 0~700 kPa 或 kPa abs |
|||||||||
○ (R1/4) |
○ (R1/4) |
- | - | - | - | - | - | -100~700 0~700 kPa 或 kPa abs |
|||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ (G3/8 ※仅平面式传感器) |
- | 0~2, 5, 10, 20, 35, 50MPa | |||||||||
- | - | - | - | - | - | ○ (G3/8) |
- | 0~2, 5, 10, 20, 35, 50MPa | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0~2, 5, 10, 20, 35, 50MPa | |||||||||
○ | - | ○ | - | - | - | - | - | -100~500kPa 0~500kPa abs |
|||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0~2, 10, 50, 100MPa | |||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
- | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
数字压力表