用于半导体行业放大器内置压力传感器
VSHS/VSHT series0.3MPa~20MPa
- 电解抛光表面处理及精密清洗处理
- 支持1/4、 3/8、1/2VCR・UJR接头及公头、母头
- 接液部位材质采用SUS316L(VIM+VAR)的耐腐蚀结构
测量介质 | 不会腐蚀SUS316L的各种气体、液体等介质 |
---|---|
测量种类 | 可进行正压、连成压的测量 |
测量范围 | 能够在额定容量0.3~20 MPa的范围内指定 此外,还可以在-0.1~1MPa等正负组合压力下进行校准 |
输出种类 | 4~20mA(双线式),1~5V,0~5V,0~10V中指定 |
规格
精度 | ±0.4%R.C.(0.3MPa:±0.5%R.C.) |
---|---|
温度补偿范围(测量介质温度) | 0~60℃(不可结露、结冰) |
动作温度范围(测量介质温度) | 0~80℃(不可结露、结冰) |
温度漂移 | ±0.5%R.C./10℃ |
允许过载 | 200%R.C.(20MPa:150%R.C.) |
泄漏量 | 1×10-10Pa・m³/sec.以下 |
受压接液部材质 | SUS316L(VIM+VAR) VIM:真空感应熔炼法 VAR:真空电弧重熔 |
密封方法 | 特殊电子束焊接 |
接液部表面处理 | 电解抛光(Ra0.25µm以下)及精密清洗 |
継手形状 | 支持VCR 1/4・3/8・1/2外螺纹或内螺纹 UJR1/4・3/8・1/2外螺纹或内螺纹 |
电缆 | PVC被覆3芯(电流型为2芯)屏蔽 3m(UL标准符合品) 直出式或连接器连接 |
质量 | 约280g(包括3m电缆) |
配件 | 使用说明书(请指定日文或英文) 试验报告单1份 |
型号选择
型号选择 | 核对 | 型号 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | VSHS | 单引入口 | ||||
VSHT | 双引入口 | |||||
2.螺丝尺寸 | 00 | 相当于1/4VCR的整体阳螺纹 | ||||
01 | 1/4VCR対応外螺纹 | |||||
02 | 3/8VCR対応外螺纹 | |||||
03 | 1/2VCR対応外螺纹 | |||||
11 | 1/4VCR対応内螺纹 | |||||
12 | 3/8VCR対応内螺纹 | |||||
13 | 1/2VCR対応内螺纹 | |||||
21 | 1/4UJR外螺纹 | |||||
22 | 3/8UJR外螺纹 | |||||
23 | 1/2UJR外螺纹 | |||||
31 | 1/4UJR内螺纹 | |||||
32 | 3/8UJR内螺纹 | |||||
33 | 1/2UJR内螺纹 | |||||
3.模拟输出 | - | - | 输出种类 | 响应频率 | 允许负载电阻 | 耗电量 |
A2 | 1~5V(3线式) | 50Hz | 100kΩ以上 | 约10mA | ||
A4 | 0~5V(3线式) | |||||
A5 | 0~10V(3线式) | |||||
A6 | 4~20mA(双线式) | 500Ω以下 | 约20mA | |||
4.校准量程 | - | - | 额定容量 | 校准量程的指定示例 | ||
参照右述 直接填写框内的型号 |
0.3MPa | 0.3MPa (0~0.3)MPa |
能够在额定容量60%以上的指定。 ※额定容量3.5MPa, 10MPa只有100% |
|||
1MPa | 1MPa (0~1)MPa |
|||||
3.5MPa | 3.5MPa (0~3.5)MPa |
|||||
10MPa | 10MPa (0~10)MPa |
|||||
20MPa | 20MPa (0~20)MPa |
|||||
5.电缆连接形状 | S | 电缆直出 | ||||
N | 连接器连接 | |||||
6.电缆长度 | 01 | 1m | ||||
02 | 2m | |||||
03 | 3m 标准 | |||||
□□ | 4~99m ※请说明所需的m数 m | |||||
7.额定容量 | 003 | 0.3MPa | ||||
010 | 1MPa | |||||
035 | 3.5MPa | |||||
100 | 10MPa | |||||
200 | 20MPa | |||||
8.电源 | 4 | DC24V(只有电流输出) | ||||
6 | DC15~24V(只有电压输出) | |||||
9.资料 | N | 试验报告单(3点测量)/(标准) | ||||
T | 溯源文件 (溯源证书, 溯源体系图, 检测报告(3点测量)) |
|||||
K | 强度计算书 | |||||
M | 材质单 | |||||
L | 强度计算书+材质单 | |||||
W | 溯源文件+强度计算书 | |||||
Y | 溯源文件+材质单 | |||||
S | 溯源文件+强度计算书+材质单 |
VSHS 外形尺寸(单位:mm)
VSHT 外形尺寸(单位:mm)
压力传感