中高压用小型放大器内置压力传感器
      VESV/VESI series1MPa~50MPa
    
    
    - 由于采用了隔膜盖,因此最适用于存在急剧压力变化的场所
 - 较高的耐环境性
[广泛的温度补偿范围/防护结构:IPx7等级/防振性:196m/s²(50~1000Hz)] - 交货期短、价格低
 
| 测量介质 | 水、油、气体等不会腐蚀SUS304的介质 | 
|---|---|
| 测量种类 | 可测量正压 | 
| 测量范围 | 额定容量1~50MPa | 
| 输出种类 | 请从VESV:1~5V、VESI:4~20mA(双线式)中指定 | 
规格
| 非线性 | VESV:±0.3%R.C.以下 (35、50MPa:±0.5%R.C.以下)  | 
      
|---|---|
| VESI:±0.5%R.C.以下 | |
| 滞后 | VESV:±0.2%R.C.以下 | 
| VESI:±0.5%R.C.以下 | |
| 综合精度 | VESV:±3.0%R.C.以下(-20~120℃) | 
| VESI:±3.0%R.C.以下(-20~100℃) | |
| 温度补偿范围(测量介质温度) | VESV:-20~120℃(不可结露、结冰) | 
| VESI:-20~100℃(不可结露、结冰) | |
| 允许温度范围(测量介质温度) | VESV:-40~120℃(不可结露、结冰) | 
| VESI:-40~100℃(不可结露、结冰) | |
| 响应性 | 5msec.以下 | 
| 允许负载电阻 | VESV:1kΩ以上 | 
| VESI :11.5V:150Ω MAX./24V:500Ω MAX. | |
| 允许过载 | 150%R.C. | 
| 绝缘阻抗 | 10MΩ以上(DC50V) | 
| 接液部材质 | 1~5MPa:SUS304+氧化锆+SUS316L 10~50MPa:SUS304+氧化锆  | 
      
| 连接螺丝 | G3/8 | 
| 紧固扭矩 | 68.6N・m以下 | 
| 防振性 | 196m/s²(50~1000Hz) | 
| 耐水性 | IP×7等级 | 
| 电源[耗电量] | VESV:DC12V,DC24V(10~32V)[12mA以下] | 
| VESI:DC12V,DC24V(10~26.5V) | |
| 电缆 | φ6mm 2 or 3屏蔽(耐油)电缆2m | 
| 质量 | 约150g(不包含电缆) | 
| 配件 | 使用说明书(请指定日文或英文) 试验报告单1份 P-14 1种A 1个  | 
      
- ※综合精度用(非线性+滞后+温度特性)来表示。
 
型号选择

| 型号选择 | 核对 | 型号 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VES | 中高压用小型放大器内置压力传感器 ※电缆长度:G3/8  | 
      |||
| 2.模拟输出 | - | - | 输出种类 | 响应频率 | 允许负载电阻 | 耗电量 | 
| V | 1~5V | 200Hz | 1kΩ以上 | 12mA以下 | ||
| I | 4~20mA (双线式)  | 
        DC24V : 500Ω以下/ DC11.5V : 150Ω以下  | 
        - | |||
| 3.校准量程 | - | - | 额定容量 | 校准量程的指定示例 | ||
| M01 | 1MPa | (0~1)MPa | ||||
| M03 | 3MPa | (0~3)MPa | ||||
| M05 | 5MPa | (0~5)MPa | ||||
| M10 | 10MPa | (0~10)MPa | ||||
| M20 | 20MPa | (0~20)MPa | ||||
| M35 | 35MPa | (0~35)MPa | ||||
| M50 | 50MPa | (0~50)MPa | ||||
| 4.电缆长度 | 2m | 2m 标准 | ||||
| 5m | 5m 选配 | |||||
| □□m | 其他长度 ※希望其他长度的尺寸时,请与本公司营业部联系  | 
      |||||
| 5.转换接头 (选配)  | 
        G3NF-R2M-S3 | G3/8 → R1/4转换接头 选配 | ||||
| G3NF-R3M-S3 | G3/8 → R3/8转换接头 选配 | |||||
| G3NF-R2M-S4/05 | G3/8 → R1/4转换接头 导入口φ0.5 孔板型 | |||||
| G3NF-R3M-S4/05 | G3/8 → R3/8转换接头 导入口φ0.5 孔板型 | |||||
外形尺寸(单位:mm)
压力传感
      
      
    


