规格
| 额定输出 | 1.800~2.200mV/V(2~5kg)(※1) | 
|---|---|
| 非线性 | ±0.0150%R.C. | 
| 滞后 | ±0.0150%R.C. | 
| 零点平衡 | ±0.1mV/V | 
| 输出的温度影响 | 20~40℃:±0.0175%R.C./10℃ -10~20℃:±0.0117%R.C./10℃  | 
    
| 允许侧向载荷 | 300%R.C. | 
| 温度补偿范围 | -10~40℃(不可结露、结冰) | 
| 允许温度范围 | -10~50℃(不可结露、结冰) | 
| 输入阻抗 | 342.0~418.0Ω | 
| 输出阻抗 | 342.0~418.0Ω | 
| 推荐外加电压 | 5V | 
| 外加电压范围 | 15V | 
| 绝缘阻抗 | 2000MΩ(DC100V) | 
| 防护结构 | 相当于IP65(注1) | 
| 电缆 | 4芯屏蔽电缆 0.4m | 
- (※1) 0.3, 0.5kg:0.900~1.100mV/V
 - 蠕变30分钟:±0.0166%R.C.
 - (注1)由于电缆外皮会随时间发生老化,可能会降低电缆取出口的密封性能。
 
型号选择
| 选择 | 型号 | 额定容量 | 零点的温度影响 | 最大承载面 | 极限过载 | 额定位移量 | 质量 | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPW4MC3-0.3kg | 0.3kg(2.942N) | ±0.0466%R.C./10℃ | 200×200mm | 150%R.C. | 约0.5mm | 约0.05kg | 12±0.2mm | |
| VPW4MC3-0.5kg | 0.5kg(4.903N) | ±0.0560%R.C./10℃ | ||||||
| VPW4MC3-2kg | 2kg(19.61N) | ±0.0350%R.C./10℃ | 15mm | |||||
| VPW4MC3-3kg | 3kg(29.42N) | ±0.0233%R.C./10℃ | ||||||
| VPW4MC3-5kg | 5kg(49.03N) | ±0.0280%R.C./10℃ | 
- ※为包含电缆在内的质量。
 
外形尺寸(单位:mm)
 荷重计
      
      
    
