规格
额定输出 | 2.0±0.2mV/V |
---|---|
非线性 | ±0.0166%R.C. |
滞后 | ±0.0166%R.C. |
零点平衡 | ±0.1mV/V |
输出的温度影响 | 20~40℃:±0.0175%R.C./10℃ -10~20℃:±0.0117%R.C./10℃ |
允许过载 | 150%R.C. |
温度补偿范围 | -10~40℃(不可结露、结冰) |
允许温度范围 | -10~50℃(不可结露、结冰) |
输入阻抗 | 380±15Ω |
输出阻抗 | 380±10Ω |
推荐外加电压 | 5V |
外加电压范围 | 1~12V |
绝缘阻抗 | 1000MΩ |
防护结构 | 相当于 IP68 / 相当于 IP69K(注1) |
电缆 | φ5.4-6芯屏蔽电缆 3m |
- 蠕变30分钟:±0.0166R.C. 偏心誤差±0.0233%R.C.
- (注1)由于电缆外皮会随时间发生老化,可能会降低电缆取出口的密封性能。
型号选择
选择 | 型号 | 额定容量 | 零点的温度影响 | 最大承载面 | 极限过载 | 额定位移量 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPW15AHC3-10kg | 10kg(98.071N) | ±0.0140%R.C./10℃ | 500×400mm | 150%R.C. | 约0.5mm | 约1kg | |
VPW15AHC3-20kg | 20kg(196.1N) | ||||||
VPW15AHC3-50kg | 50kg(490.3N) | ||||||
VPW15AHC3-100kg | 100kg(980.7N) |
- ※为包含电缆在内的质量。
外形尺寸(单位:mm)
荷重计