规格
额定输出 | 2.0±0.2mV/V |
---|---|
非线性 | ±0.0166%R.C. |
滞后 | ±0.0166%R.C. |
零点平衡 | ±0.1mV/V |
零点的温度影响 | 下表参照 |
输出的温度影响 | 20~40℃:±0.0175%R.C./10℃ -10~20℃:±0.0117%R.C./10℃ |
允许过载 | 150%R.C. |
温度补偿范围 | -10~40℃(不可结露、结冰) |
允许温度范围 | -10~50℃(不可结露、结冰) |
输入阻抗 | 300~500Ω |
输出阻抗 | 300~500Ω |
推荐外加电压 | 5V |
外加电压范围 | 15V |
绝缘阻抗 | 2GΩ |
防护结构 | 相当于IP67(注1) |
电缆 | φ5.4-6芯屏蔽电缆 3m |
- 蠕变30分钟:±0.0166%R.C. 偏心誤差:±0.0233%R.C.
- (注1)由于电缆外皮会随时间发生老化,可能会降低电缆取出口的密封性能。
型号选择
选择 | 型号 | 额定容量 | 最小検定目量 | 零点的温度影响 | 最大承载面 | 额定位移量 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPW12CC3-50kg | 50kg(490.3N) | 10g(0.0980N) | ±0.0280%R.C./10℃ | 800×800mm | 约0.5mm | 约2.4kg | |
VPW12CC3-75kg | 75kg(735.5N) | 10g(0.0980N) | ±0.0186%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-100kg | 100kg(980.7N) | 20g(0.1961N) | ±0.0280%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-150kg | 150kg(1.471kN) | 20g(0.1961N) | ±0.0186%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-200kg | 200kg(1.961kN) | 50g(0.4903N) | ±0.0350%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-250kg | 250kg(2.452kN) | 50g(0.4903N) | ±0.0280%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-300kg | 300kg(2.942kN) | 50g(0.4903N) | ±0.0233%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-500kg | 500kg(4.903kN) | 100g(0.9807N) | ±0.0280%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-635kg | 635kg(6.227kN) | 100g(0.9807N) | ±0.0221%R.C./10℃ | ||||
VPW12CC3-750kg | 750kg(7.355kN) | 100g(1.9614N) | ±0.0186%R.C./10℃ |
- ※为包含电缆在内的质量。
外形尺寸(单位:mm)
荷重计