耐环境型小型负载按钮式荷重计
VC9C series
50N~50kN
- 全不锈钢(防护结构相当于 IP67等级)
- 极限过载150~200%R.C.
规格
额定输出 | 0.99~1.01mV/V |
---|---|
非线性 | ±0.2%R.C. |
滞后 | ±0.2%R.C. |
零点平衡 | -0.2~0.2mV/V |
零点的温度影响 | ±0.2%R.C./10℃ |
输出的温度影响 | ±0.2%R.C./10℃ |
允许过载 | 200%R.C.(0.5~50kN:120%R.C.) |
极限过载 | 200%R.C.(0.5~50kN:150%R.C.) |
温度补偿范围 | -10~70℃(不可结露、结冰) |
允许温度范围 | -30~85℃(不可结露、结冰) |
输入阻抗 | 250~400Ω(50~200N)、300~450Ω(0.5~50KN) |
输出阻抗 | 200~400Ω(50~200N)、120~450Ω(0.5~50KN) |
推荐外加电压 | 5V |
外加电压范围 | 0.5~12V |
绝缘阻抗 | 1000MΩ以上 |
防护结构 | 相当于IP67(注1) |
电缆 | 4芯屏蔽电缆 1.5m直接连接 |
- (注1)由于电缆外皮会随时间发生老化,可能会降低电缆取出口的密封性能。
型号选择
选择 | 型号 | 额定容量 | 额定位移量 | φA -0.1 |
B | -0.1 G |
H | J | R | T | U -0.1 |
X | Y | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC9C-50N | 50N | 0.009mm±15% | 26 | 15 | 20.5 | 3×M3 | 6 | 20 | 2.5 | 5.5 | 约10.5 | 约5.5 | 约55g | |
VC9C-100N | 100N | |||||||||||||
VC9C-200N | 200N | |||||||||||||
VC9C-0.5KN | 0.5kN | 0.015mm±15% | 13 | 22.75 | 3×M2 | 3.5 | 40 | 1 | 8 | 约65g | ||||
VC9C-1KN | 1kN | 0.019mm±15% | ||||||||||||
VC9C-2KN | 2kN | 0.020mm±15% | ||||||||||||
VC9C-5KN | 5kN | 0.025mm±15% | ||||||||||||
VC9C-10KN | 10kN | 0.040mm±15% | ||||||||||||
VC9C-20KN | 20kN | 0.055mm±15% | ||||||||||||
VC9C-50KN | 50kN | 0.075mm±15% | 46 | 28 | 40 | 4×M4 | 6 | 80 | 8 | 16 | 约260g |
- ※为包含电缆在内的质量。
外形尺寸(单位:mm)
荷重计