
实地检查设置于现场的荷重计、压力传感器的数值。在信号传递到较远场所而只能去该处查看或者要逐个检查各设备状态的情况下,本产品对此类现场的压力与载荷测量可发挥积极作用。单手即可轻松握持的机身,搭载彩条功能、图形叠加等高功能。还可免费下载管理软件与VGMH Data Viewer,通过连接电脑根据测得的数据轻松创建数据分布、数据变化等内容丰富而又功能强大的报告。















(※1)此功能可以在与TEDS兼容传感器组合的情况下使用。
        (※2)压力传感器、荷重计、扭矩传感器等应变片式转换器
可以将测量数据以CSV(Excel)格式保存到PC中,或者将数据以列表形式排列起来,显示出是否在规定的上下限值范围内。
        此外,还可以通过比较简单的操作,将随时间变化的数值转化为图表数据并加以确认。
        用VGMH测量的数据在PC上进行管理的数据管理软件「VGMH DataViewer」可在
          官网提供免费下载。下载需要注册会员。
系统推荐条件
        搭载Intel Core 2 Duo 以上处理器的电脑/
        内存配置:1GB以上
支持OS(2018年4月目前)
        Windows 7 SP1(32/64bit版)
        Windows 8.1(32/64bit版)
        Windows 10(32/64bit版)

●工具箱(硬) CC-VGMH-H

●保护套(软) CC-VGMH-S

| 型号 | VGMH | |
|---|---|---|
| 适用传感器 | 应变片转换器 | |
| 信号输入端子 | 圆形连接器(NDIS7P)/端子台(但只连接其中的一个) | |
| 电桥电压 | DC2.5V±5%(电流最大 30mA) | |
| 信号输入范围 | ±5mV/V | |
| 等效输入/TEDS | 校准范围 | 0.3mV/V~ 5.0mV/V | 
| 校准精度 | 0.1%F.S. 以内 (本公司标准φ8mm、6芯屏蔽电缆、长度1m、负载电阻 350Ω、5mV/V时)  | 
      |
| 精度 | 非线性 | 0.01%F.S.±1Digit 以内(5mV/V时) | 
| 零点漂移 | 0.5µV/℃ 以内(输入换算值) | |
| 增益漂移 | 0.005%/℃ 以内 | |
| A/D转换 | 1000次/秒、24bit | |
| 数字滤波器 | 平均移动(OFF,16,32,64,128,256,512,1024,2048内选择) | |
| D/A输出 | 输出端子 | BNC 连接器 | 
| 输出电压 | ±2.0V | |
| 分辨率 | 70.16µV typ | |
| 非线性 | 0.02%F.S. 以内 | |
| 零点漂移 | 0.1mV/℃ 以内 | |
| 增益漂移 | 0.003%/℃ 以内 | |
| TEDS功能 | IEEE1451.4 类别2 混合模式接口 | |
| 显示 | 显示器 | 2.4英寸 TFT 彩色液晶显示器 | 
| 显示模式 | 设定画面/指示值数字显示/图表显示/记录数据列表显示/静态应变显示 | |
| 语言 | 日语/英语 | |
| 指示值 | 显示范围 | -99999~99999 | 
| 小数点 | 可以选择显示位置 | |
| 校准/功能 设定 | 校准设定 | 零点校准 / 满量校准(TEDS校准、实际负荷校准、等效输入校准) | 
| 功能设定 | 上限、下限、比较模式、滞后、零点附近、移动平均处理、 动作检测、零点跟踪、数字清零、数字去皮、区间指定、 保持模式、键盘锁、最小刻度、数字零极限、数字清零、 数据输出选择、D/A转换器  | 
      |
| 设定保存 | 各6 | |
| 保持功能 | 采样保持、峰值保持、谷值保持、区间指定支持(峰值、谷值) | |
| 数据记录 | 指示值 | 最大300、 记录内容:ID No.、日期时间、记录模式、传感器值存储No.、指示值  | 
      
| 图表记录 | 最大8、 记录内容:ID No.、日期时间、记录模式、传感器值存储No.、触发模式、图表波形  | 
      |
| 电源 | 4节5号碱性电池或镍氢充电电池 (使用EVOLTA时,可驱动24小时) USB总线电源(装备Micro-USB B 连接器)  | 
      |
| 环境温度范围 | 0~40℃ | |
| 保存温度范围 | -20~60℃ | |
| 使用湿度范围 | 85% RH 以下(不结露) | |
| 适合规格 | CE标志、FCC(A级) | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 约85mm×140mm×35mm(不含突起部分) | |
| 重量 | 约320g(含电池) | |
使用说明书、软件的下载需要注册会员。
  完成会员注册的请从下面进行登录。
没有完成会员注册的人请在这里进行会员注册。