サニタリ型電池式デジタル圧力計
HSSC series(電池式)50kPa~3MPa
- 電池駆動のため配線不要のデジタル表示を実現
- 耐環境性を考慮したステンレス構造
- 最大/最小モニタ・オートゼロ・ピークホールド機能を標準搭載
- 強度の高いダイアフラムの安心・安全構造
- 封入液を使用しない安心・安全構造
| 測定媒体 | 各種酒類・乳飲料・調味料・純水・薬液等 (センサ材質により異なります) |
|---|---|
| 測定種類 | 正圧・連成圧・負圧での測定が可能 |
| 測定範囲 | (※1)【レンジ一覧表】からご指定ください |
| 出力種類 | なし |
| 移動平均 | 1・2・4・8・16・32・64・128回から任意選択 |
仕様1(センサ部)
| 受圧接液部形状・サイズ | ISOへルール・バリベント・ISO袋ナット・ネジマウント・その他特注 |
|---|---|
| 定格容量 | 定格容量は50kPa〜3MPa(15Aヘルール:1MPa) |
| 受圧接液部材質 | センサ部:SUS316L、ハステロイC-276相当、SUS329J4L |
| 接液部表面仕上げ | 受圧接液部材質による |
| 許容過負荷 | 400%R.C.(15Aヘルール、定格容量3MPa:150%R.C.) |
| 破壊耐圧 | 1000%R.C.(15Aヘルール、定格容量3MPa:300%R.C.) |
仕様2(アンプ部+センサ部)
| 精度 | 非直線性:±0.5%R.C. ヒステリシス:±0.5%R.C. 15Aヘルール 常温精度:±1%R.C.±1digit. (非直線性、ヒステリシスを含む) |
|---|---|
| 温度補償範囲(接液部) | -5~150℃ |
| 許容温度範囲(接液部) | -5~150℃ |
| 零点の温度影響 | ±0.5%R.C./10℃(定格300・500・1000kPa・3MPa) ±0.7%R.C./10℃(定格50・100・200kPa) 15Aヘルール:±0.7%R.C./10℃ |
| 出力の温度影響 | ±0.5%R.C./10℃(定格300・500・1000kPa・3MPa) ±0.7%R.C./10℃(定格50・100・200kPa) 15Aヘルール:±0.7%R.C./10℃ |
| 周囲温湿度範囲 | 温度0~50℃(氷結不可)、湿度0~90%RH(結露不可) |
| 機能 | 最大/最小モニタ・ピークホールド・オートゼロ・オートパワーOFF機能(※2) |
| 材質 | SUS304(ケース)、SUS304(放熱フィン) |
| 保護構造 | IP65相当 |
| 質量 | 約670g(センサ部含む/ISOへルール2Sの場合) |
| 付属品 | 取扱説明書1部、試験成績書1部、 表示部取付ブラケット1個(セパレートタイプのみ)、モニタ用電池 |
型式の選択

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | HSSC | 高温タイプ:接液部温度範囲 -5~150℃ | |
| 2.表示 | ○ | D | 4桁液晶(LCD)表示 文字高:約12.7mm 表示周期125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10sから選択(出荷時設定1sec) |
|
| 3.センサ接続 | AS | センサ下付直結 | ||
| PA05 | 表示部 縦配管取付センサ(表示部~センサ間ケーブル 5m) ※センサセパレート 15Aヘルールは対応不可 |
|||
| PA10 | 表示部 縦配管取付センサ(表示部~センサ間ケーブル 10m) ※センサセパレート 15Aヘルールは対応不可 |
|||
| PB05 | 表示部 横配管取付センサ(表示部~センサ間ケーブル 5m) ※センサセパレート 15Aヘルールは対応不可 |
|||
| PB10 | 表示部 横配管取付センサ(表示部~センサ間ケーブル 10m) ※センサセパレート 15Aヘルールは対応不可 |
|||
| 4.表示角度 | 無し | 表示角度 正面上向き | ||
| (3) | 表示角度 正面右向き | |||
| (6) | 表示角度 正面下向き | |||
| (9) | 表示角度 正面左向き | |||
| 5.配管径(※3) | 40A | 表示部設置固定配管径 呼径:φ48.6 | ||
| 50A | 表示部設置固定配管径 呼径:φ60.5 | |||
| 6.表示・校正レンジ | 正圧・負圧・連成圧 | 表示・校正レンジの、数値と単位をご記入ください (※1)【レンジ一覧表】からご指定ください |
||
| 7.定格容量 | 005 | 50kPa | ||
| 010 | 100kPa | |||
| 020 | 200kPa(※4) | |||
| 021 | 200kPa(※4) (連成圧校正時に、ご使用が「負圧重視」の時は、この型式をご指定ください) |
|||
| 030 | 300kPa(※4) | |||
| 031 | 300kPa(※4) (連成圧校正時に、ご使用が「負圧重視」の時は、この型式をご指定ください) |
|||
| 050 | 500kPa | |||
| 100 | 1000kPa | |||
| 300 | 3MPa【表示・校正レンジ:3.00MPaからご指定ください】【受注生産品】 (耐圧仕様150%R.C.ISO 袋ナット・ネジマウントのみ) |
|||
| 8.受圧接液部 形状・サイズ |
F0(※10) | 15Aヘルール ⑦定格容量内 100 のみ選択可 ⑨受圧接液部材質 J4L のみ選択可 |
正圧のみ | |
| F1 | ISO ヘルール 1.5S | |||
| F2 | ISO ヘルール 2S | |||
| F3 | ISO ヘルール 2.5S【受注生産品】 | |||
| F4 | ISO ヘルール 3S【受注生産品】 | |||
| F6 | ISO ヘルール 4S【受注生産品】 | |||
| V50A | バリベント DN50【受注生産品】 | |||
| V65A | バリベント DN65【受注生産品】 | |||
| V80A | バリベント DN80【受注生産品】 | |||
| V100A | バリベント DN100【受注生産品】 | |||
| R1 | ISO 袋ナット 1.5S【受注生産品】六角ナット付(HEX61) | |||
| R2 | ISO 袋ナット 2S【受注生産品】六角ナット付(HEX76) | |||
| M0 | ネジマウント型単体 専用Oリング1本付属 | |||
| M1 | JIS20K50Aフランジ付 専用Oリング1本付属 | |||
| M2 | JIS20K80Aフランジ付 専用Oリング1本付属 | |||
| 9.受圧接液部材質 | 無記入 | SUS316L 電解複合研磨(Rz0.7μm・Ra0.2μm) ⑦定格容量すべてに対応 ⑧受圧接液部 形状・サイズ F0 以外すべてに対応 |
||
| HS1 | ハステロイC-276相当 電解複合研磨(Rz0.7μm・Ra0.2μm) ⑦定格容量内 030・050・100から選択可 ⑧受圧接液部 形状・サイズ内 F1・F2・F3・M0から選択可 |
【受注生産品】 負圧・連成圧 は対応不可 |
||
| J4L(※11) | SUS329J4L バフ研磨(#400) ⑦定格容量内 030・050・100から選択可 ⑧受圧接液部 形状・サイズ内 F0・ F1・F2・F3・M0から選択可 |
|||
| 10.耐圧仕様 | P | 400%R.C.(3MPa・15Aヘルールは選択不可) | ||
| 無記入 | 150%R.C.(3MPa・15Aヘルールのみ) | |||
| 11.電源 | ○ | PG8A | 単3型アルカリ電池(LR6)2本(※5)(※6) | |
レンジ一覧表(※1)
| 定格容量 | 表示レンジの指定 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正圧 | 連成圧 | 負圧 | ||||||||
| 型式 | 定格 | 単位 | kPa | MPa | kPa | MPa | kPa | MPa | ||
| 005 | 50 | kPa | 50 | 50.0 | - | 0.050 | - | - | - | - |
| 010 | 100 | 100 | 100.0 | - | 0.100 | - | - | - | - | |
| 020(※7) | 200 | 200 | - | 0.20 | 0.200 | -100~200 | -.100~.200 | -100 | -.100 | |
| 021(※8) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 030(※7) | 300 | 300 | - | 0.30 | 0.300 | -100~300 | -.100~.200 | -100 | -.100 | |
| 031(※8) | - | - | - | - | - | - | ||||
| 050(※9) | 500 | 500 | - | 0.50 | 0.500 | -100~500 | -.100~.500 | - | - | |
| 100(※9) | 1000 | 1000 | - | 1.00 | 1.000 | -100~1000 | -.100~1.000 | - | - | |
| 300 | 3 | MPa | - | - | 3.00 | - | - | - | - | - |
- (※2)オートパワーOFF選択時、表示点灯時間「1分または5分」で自動消灯、「常時電源ON」の選択設定が可能(初期設定5分)
- (※3)PB05、PB10(センサセパレート)の場合に記載(ASセンサ下付直結は無記入)
- (※4)連成時の校正は、正圧側でのみの校正と、負圧側は測定データの記載のみとしております。その場合の判定基準は±1%R.C.以内です。また、負圧側重視の場合は、指示により負圧側を校正し、正圧側は測定データのみ(±1%R.C.以内)も記載しております。
校正に関しては、ご発注時に上記型式選択⑥「020、030=正圧側重視」or「021、031=負圧側重視」をご指定ください。 - (※5)付属電池:単3型電池2個を付属しております。
- (※6)モニタ用電池ですので、電池寿命が短い場合もございます。予めご了承ください。付属電池は取扱説明書に従って、本体表示部へ組込んでご使用ください。ケース内部には、大気開放用シリコンチューブが組み込まれていますので、電池交換の際お取り扱いには充分ご注意ください。
- (※7)連成圧時:正圧重視 非直線性±0.5%R.C.(負圧側±1%R.C.)、ヒステリシス±0.5%R.C.(負圧側±1%R.C.)
- (※8)連成圧時:負圧重視 非直線性±0.5%R.C.(正圧側±1%R.C.)、ヒステリシス±0.5%R.C.(正圧側±1%R.C.)
- (※9)連成圧時:正圧側の精度補償のみ、負圧側は参考
- (※10)15Aヘルールの仕様もご確認ください。
- (※11)15Aヘルール時:電解複合研磨(Rz0.7μm・Ra0.2μm)
外形寸法 センサ直結(単位:mm)
※受圧接液部形状・サイズはこちらをご参照ください
外形寸法 センサセパレート(単位:mm)
※受圧接液部形状・サイズはこちらをご参照ください
表示角度
サニタリ圧力計

