低圧用アンプ内蔵圧力センサ
      VRSR series5kPa
    
    
    - 低圧(5kPa)を高精度で測定可能(非直線性:±0.5%R.C.)
 - 豊富なアナログ出力種類をご用意
[4~20mA(2線式、4線式),1~5V,0~5V,0~10V] - ケーブル接続部は、「直出し」「標準コネクタ」「防水コネクタ」「端子箱」の各種をご用意
 
| 測定媒体 | エアー・チッソ・アルゴン等の不活性ガス(非腐食性気体)専用 | 
|---|---|
| 測定種類 | 正圧・連成圧・負圧の測定が可能 | 
| 測定範囲 | 定格容量5kPa(校正レンジ2.5~5kPa) 範囲でご指定可能です 校正レンジは、定格容量の50%以上の出力レンジを ご指定ください  | 
      
| 出力種類 | 4~20mA(2線式、4線式), 1~5V,0~5V,0~10Vからご指定ください  | 
      
仕様
| 非直線性 | ±0.5%R.C. | 
|---|---|
| ヒステリシス | ±0.5%R.C. | 
| 温度補償範囲(測定媒体温度) | 0~70℃(結露、氷結不可) | 
| 許容温度範囲(測定媒体温度) | -20~100℃(結露、氷結不可) | 
| 零点の温度影響 | ±1%R.C./10℃ | 
| 出力の温度影響 | ±0.75%R.C./10℃ | 
| 許容過負荷 | 200%R.C. | 
| 限界過負荷 | 300%R.C. | 
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC50V) | 
| 受圧接続部材質 | SUS316L+SUS304(受圧部:半導体+シリコーンゲル+Oリング(NBR)) | 
| 接続ネジ | R3/8 | 
| 電源 | 4DC24V(±10%), 5DC12V(±10%) ※出力がA5の場合DC24Vのみ  | 
      
| ケーブル (※1) | φ6-4芯または2芯シールドケーブル 2m標準 防水コネクタタイプ・ケーブル直出しタイプの場合: φ6.5-4芯またはφ6-2芯シールドチューブ入りケーブル  | 
      
| 質量 | 約150g(ケーブル含まず) | 
| 付属品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部  | 
      
- (※1)端子箱タイプにはケーブルは付属しません
 
型式の選択

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VRSR | シリコンダイアフラム型低圧用アンプ内蔵圧力センサ ※接続ネジ:R3/8  | 
      |||
| 2.アナログ出力 ※防水端子箱型は A6のみの 選択となります  | 
        - | - | 出力種類 | 応答周波数 | 許容負荷抵抗 | 消費電流 | 
| A2 | 1~5V | 1kHz | 5kΩ以上 | 約23mA | ||
| A3 | 4~20mA (4線式)  | 
        333Hz | DC24V:500Ω以下/ DC12V:250Ω以下  | 
        約40mA | ||
| A4 | 0~5V | 1kHz | 5kΩ以上 | 約23mA | ||
| A5 | 0~10V | 1kHz | 5kΩ以上 | 約23mA | ||
| A6 | 4~20mA (2線式)  | 
        1kHz | DC24V:500Ω以下/ DC12V:150Ω以下  | 
        - | ||
| 3.校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | ||
| 右図参照 枠内の レンジを そのまま記入  | 
        5kPa | 5kPa (0~5)kPa  | 
        ±2.5kPa (-2.5~2.5)kPa  | 
        -5kPa (0~-5)kPa  | 
      ||
| 4.ケーブル接続形状 | N | 標準コネクタ IP40相当 | ||||
| W | 防水コネクタ IP56相当 | |||||
| S | ケーブル直出し IP54相当 | |||||
| T | 防水端子箱型 IP55相当 ※出力A6のみ適用・ケーブルは付属しません  | 
      |||||
| 5.電源 | 4 | DC24V(±10%) | ||||
| 5 | DC12V(±10%)※A5出力時は選択不可 | |||||
| 6.ケーブル長さ | 2m | 2m 標準 | ||||
| 3m | 3m | |||||
| 5m | 5m | |||||
| 10m | 10m | |||||
| □□m | その他の長さ ※別途長さをご希望時は、弊社営業部までお問い合わせください  | 
      |||||
外形寸法(単位:mm)
圧力センサ
      
      
    
