G1/4フラッシュタイプアンプ内蔵センサ
      本質安全防爆(本質安全防爆認定)
    
    - 圧力センサ[本質安全防爆認定]
型式:VFMおよびVFMと防爆表示器MTL661の組み合わせ 
推奨バリヤ
| メーカー名 | クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | ツェナバリヤ | 絶縁バリヤ | 絶縁バリヤ+防爆表示器 | 
| 品名(型式) | MTL7787 + | MTL5541 | MTL5541+MTL661 | 
| 防爆構造の種類 | 本質安全防爆構造(ia)(非危険場所設置) | - | |
| 認定書・証明書 | ツェナバリヤ、防爆表示器の『防爆構造電気機械器具型式検定合格証』をご入用の際は 製造メーカーである「クーパー・インダストリーズ・ジャパン株式会社」様の Webサイトより取得をお願いいたします。 https://www.cooperindustries.jp/  | 
      ||
本質安全防爆構造仕様
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 型式の名称 | VFM-A6-□□MP | 
| 防爆構造の種類 | 本質安全防爆構造(ia) | 
| 対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度 | ⅡCT3 Ga | 
| 定格 | 本案回路:許容電圧28V、許容電流93mA、許容電力0.65W 内部インダクタンス:0.021mH 内部キャパシタンス:0.061µF 測定圧力:センサ本体定格容量 周囲温度:-20℃~60℃  | 
      
| 型式検定合格番号 | 第TC22811号 | 
機器構成

圧力センサ
      
      
    