高精度型小型インテリジェントデジタル圧力計
      VSW2H series500kPa~50MPa
    
    
    - 高精度±0.25%F.S.±1digit以下(使用温度0~50℃ 温度特性含む総合精度)
 - 過去の異常圧力を運転中にチェック可能な「最大値/最小値メモリ」機能付
 - カラー液晶採用で、直感的にわかりやすい「緑・赤」の表示色を採用
 - 設定出力は上限/下限切換、NPN/PNP切換可能(出荷時はNPNに設定)
 
| 測定媒体 | Hセンサ:水・油・ガス等ハステロイC-22相当およびSUS316Lを腐食させない媒体 VTセンサ:水・油・ガス等SUS630およびSUS430を腐食させない媒体  | 
      
|---|---|
| 測定種類 | 正圧の測定が可能 | 
| 測定範囲 | 500kPa~50MPa | 
仕様
| 表示 | -1999~5000(※1) 7セグメント4桁LCD(文字高さ9mm) | 
|---|---|
| 表示色 | 赤または緑(任意設定) | 
| 定格容量 | 500kPa, 1, 2, 3.5, 5, 10, 20, 35, 50MPa | 
| 校正レンジ | 0~(500kPa, 1, 2, 3.5, 5, 10, 20, 35, 50)MPa | 
| 精度 | ±0.25%F.S.±1digit以下 [非直線性、ヒステリシス、繰り返し性、0~50℃の温度特性(25℃基準)含む]  | 
      
| 出力 | 2点オープンコレクタ出力(NO/NC切換可能) 設定出力 最大定格 DC30V 20mA 残留電圧 0.85V(NPN出力時)  | 
      
| 1点オープンコレクタ出力+4~20mA出力(許容負荷抵抗400Ω以下) | |
| 使用温度範囲 | 温度0~50℃(測定媒体温度-10~70℃) | 
| 許容過負荷 | 500kPa, 1・2・3.5MPa:300%R.C. 5・10・20・35・50MPa:150%R.C.  | 
      
| 保護等級 | IP65相当(専用ケーブル接続状態) | 
| 温度特性 | 上記精度に含む | 
| 耐振動性 | 98m/s²(10G)[IEC68-2-6準拠] | 
| 接続ネジ形状 | Rc1/4[メネジ]:(オプション)R1/4[オネジ] | 
| 適合規格 | CEマーキング(EMS指令、欧州RoHS指令) | 
| 本体側コネクタ | オムロン製 型番XS2M-D423 | 
| 電源電圧 | DC24V±10% | 
| 消費電流 | 約30mA(アナログ出力付きは約50mA) | 
| 諸機能 | 本体首振り機構(±120°)/2nd表示機能/表示更新速度/ゼロシフト/ゼロサプレス シュミレーション/ダンピング/FIXゼロ/移動平均回数/ピークホールド キープロテクト/最大値・最小値メモリ  | 
      
| 受圧部材質 | Hセンサ:ハステロイC-22相当 VTセンサ:SUS630  | 
      
| 接続ネジ材質 | Hセンサ:SUS316L VTセンサ:SUS430  | 
      
| 質量 | 本体:約230g | 
| 付属品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部  | 
      
| オプション(※2) | 壁掛け固定ブラケット[VSW2-BR] | 
- (※1)出荷時設定によります。校正レンジの範囲を超えて表示を行うことはできません。
 - (※2)弊社営業部までお問い合わせください。
 
型式の選択

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VSW2H | 高精度型 中・高圧小型デジタル表示付圧力スイッチ | ||
| 2.出力 | 02 | 2点オープンコレクタ出力(工場出荷時設定はNPN) | |||
| 31 | 1点オープンコレクタ出力(工場出荷時設定はNPN) +4~20mA出力(任意にスケーリング設定が可能)  | 
      ||||
| 3.電源 | ○ | 4 | DC24V±10%(消費電流 約30mA ※アナログ出力付は約50mA) | ||
| 4.校正レンジ | 500kPa | (0~500kPa) | センサH指定時 | 定格容量500KPG指定 | |
| 1000kPa | (0~1000kPa) | 定格容量001MPG指定 | |||
| 1.000MPa | (0~1.000MPa) | ||||
| 2000kPa | (0~2000kPa) | 定格容量002MPG指定 | |||
| 2.000MPa | (0~2.000MPa) | ||||
| 3.50MPa | (0~3.50MPa) | 定格容量3R5MPG指定 | |||
| 3.500MPa | (0~3.500MPa) | ||||
| 5.00MPa | (0~5.00MPa) | センサVT指定時 | 定格容量005MPG指定 | ||
| 5.000MPa | (0~5.000MPa) | ||||
| 10.0MPa | (0~10.0MPa) | 定格容量010MPG指定 | |||
| 10.00MPa | (0~10.00MPa) | ||||
| 20.0MPa | (0~20.0MPa) | 定格容量020MPG指定 | |||
| 20.00MPa | (0~20.00MPa) | ||||
| 35.0MPa | (0~35.0MPa) | 定格容量035MPG指定 | |||
| 35.00MPa | (0~35.00MPa) | ||||
| 50.0MPa | (0~50.0MPa) | 定格容量050MPG指定 | |||
| 50.00MPa | (0~50.00MPa) | ||||
| 5.ケーブル接続 | WN | 付属ケーブルなし(お客様ご用意の場合) 前面コネクタタイプ 本体使用コネクタ:オムロン製パネル取付コネクタプラグ (型番)XS2M-D423  | 
      |||
| WS | 防水コネクタ(前面 ストレートタイプ)+ケーブル2m | ||||
| WR | 防水コネクタ(前面 アングルタイプ)+ケーブル2m | ||||
| RN | 付属ケーブルなし(お客様ご用意の場合)背面コネクタタイプ 本体使用コネクタ:オムロン製パネル取付コネクタプラグ (型番)XS2M-D423  | 
      ||||
| RS | 防水コネクタ(背面 ストレートタイプ)+ケーブル2m | ||||
| RR | 防水コネクタ(背面 アングルタイプ)+ケーブル2m | ||||
| 6.センサ種別 | H | 半導体隔膜式センサ(本体首振り機構はありません) | |||
| VT | 薄膜センサ | ||||
| 7.定格容量 | 500KPG | 500kPa | |||
| 001MPG | 1000kPa | ||||
| 002MPG | 2000kPa | ||||
| 3R5MPG | 3500kPa | ||||
| 005MPG | 5MPa | ||||
| 010MPG | 10MPa | ||||
| 020MPG | 20MPa | ||||
| 035MPG | 35MPa | ||||
| 050MPG | 50MPa | ||||
| 8.接続ネジ | C2 | Rc1/4 | |||
| R2 | R1/4 | ||||
外形寸法(単位:mm)
      
      
      
    配線図
    デジタル圧力計
      
      
    

