高容量型圧力スイッチ 低圧・絶対圧インテリジェントデジタル圧力計
VSW2 series(2接点高容量出力 低圧・絶対圧用)5kPa~700kPa
50kPa abs~700kPa abs
50kPa abs~700kPa abs
- 圧力スイッチ高容量型2接点出力専用タイプ(接点容量50mA)
- 過去の異常圧力を運転中にチェック可能な「最大値/最小値メモリ」機能付
- カラー液晶採用で、直感的にわかりやすい「緑・赤」の表示色を採用
- 小型[全長約111(107)mm、幅37mm]で機械式スイッチの換装に最適
測定媒体 | Sセンサ:SUS304、SUS316L、シリコンガラス、NBR、シリコンゲルを侵さない不活性ガス Hセンサ・Aセンサ:水、油、ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 Pセンサ:水、油、ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 |
---|---|
測定種類 | 正圧・絶対圧・連成圧の測定が可能 |
測定範囲 | Sセンサ:5kPa Hセンサ:50kPaおよび50kPa abs Aセンサ:100~500kPaおよび100~500kPa abs Pセンサ:100~700kPa |
仕様
表示 | -1999~2000(※1) 7セグメント4桁LCD(文字高さ9mm) | |
---|---|---|
表示色 | 赤または緑(任意設定) | |
定格容量 | 5, 50, 100, 200, 350, 500, 700kPa 50, 100, 200, 500, 700kPa abs |
|
校正レンジ | 0~(5, 50, 100, 200, 350, 500, 700)kPa 0~(50, 100, 200, 500, 700)kPa abs |
|
精度 | ±0.5%F.S.±1digit (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む) |
|
出力 | 2点NPNオープンコレクタ出力 設定出力最大定格DC30V 50mA 残留電圧0.85V以下 |
|
使用温度範囲 | 温度0~50℃(測定媒体温度0~70℃) | |
許容過負荷 | Sセンサ・Hセンサ・Aセンサ:300%R.C. Pセンサ:200%R.C. |
|
保護等級 | IP65相当(専用ケーブル接続状態) | |
温度特性 | ±2.5%F.S.(25℃基準、使用温度範囲内にて) | |
耐振動性 | 98m/s²(10G)[IEC68-2-6準拠] | |
接続ネジ形状 | R1/4[オネジ] | |
適合規格 | CEマーキング(EMC指令、欧州RoHS指令) | |
本体側コネクタ | オムロン製 型番XS2M-D423 | |
測定媒体 | Sセンサ: SUS304、SUS316L、シリコンガラス、NBR、シリコンゲルを侵さない不活性ガス |
|
Hセンサ・Aセンサ: 水、油、ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 |
||
Pセンサ: 水、油、ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 |
||
電源電圧 | DC18~30V | |
消費電流 | 約30mA | |
諸機能 | ピークホールド/ダンピング/FIXゼロ/最大値・最小値メモリ ウィンドコンパレータ/ゼロシフト/キープロテクト |
|
材質 | 接続ネジ部 | Sセンサ:SUS304+SUS316L Hセンサ・Aセンサ・Pセンサ:SUS316L |
ダイフラム | Sセンサ:半導体 Hセンサ・Aセンサ:ハステロイC-22相当 Pセンサ:SUS316L |
|
質量 | Sセンサ・Hセンサ・Aセンサ:本体 約200g Pセンサ:本体 約150g |
|
付属品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部 |
|
オプション(※2) | 壁掛け固定ブラケット[VSW2-BR] |
- (※1)出荷時設定によります。校正レンジの範囲を超えて表示を行うことはできません。
- (※2)弊社営業部までお問い合わせください。
型式の選択
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VSW2 | 低圧・絶対圧用 小型インテリジェントデジタル圧力計 | ||
2.アナログ出力 | ○ | 0 | アナログ出力なし | ||
3.設定出力 | ○ | 2N | 2設定NPNオープンコレクタ出力 最大定格 DC30V 50mA | ||
4.電源 | ○ | 4 | DC18~30V(消費電流 約30mA) | ||
5.校正レンジ | 正圧(低圧) ・絶対圧 |
5.00kPa | Sセンサ、定格容量005KPG指定 | ||
35.0kPa | Hセンサ、定格容量050KPG指定 | ||||
50.0kPa | |||||
100kPa | Aセンサ、定格容量100KPG指定 | ||||
100.0kPa | |||||
200kPa | Aセンサ、定格容量200KPG指定 | ||||
200.0kPa | |||||
350kPa | Aセンサ、定格容量500KPG指定 | ||||
500kPa | Aセンサ、定格容量500KPG指定 | ||||
700kPa | Aセンサ、定格容量700KPG指定 | ||||
35.0kPa abs | Hセンサ、定格容量050KPA指定 | ||||
50.0kPa abs | |||||
100kPa abs | Aセンサ、定格容量100KPA指定 | ||||
100.0kPa abs | |||||
200kPa abs | Aセンサ、定格容量200KPA指定 | ||||
200.0kPa abs | |||||
500kPa abs | Aセンサ、定格容量500KPA指定 | ||||
700kPa abs | Aセンサ、定格容量700KPA指定 | ||||
負圧・連成圧 (※1) |
(-5.00kPa) | Sセンサ、定格容量005KPG指定 | |||
P(±5.00kPa) | |||||
N(±5.00kPa) | |||||
(-50.0kPa) | Hセンサ、定格容量050KPG指定 | ||||
P(±50.0kPa) | |||||
N(±50.0kPa) | |||||
(-100kPa) | Pセンサ、定格容量100KPG指定 | ||||
(-100.0kPa) | |||||
P(±100kPa) | |||||
N(±100kPa) | |||||
P(±100.0kPa) | |||||
N(±100.0kPa) | |||||
(-100~200kPa)※2 | Pセンサ、定格容量200KPG指定 | ||||
(-100.0~200.0kPa)※2 | |||||
(-100~350kPa)※2 | Pセンサ、定格容量700KPG指定 | ||||
(-100~500kPa)※2 | Pセンサ、定格容量700KPG指定 | ||||
(-100~700kPa)※2 | Pセンサ、定格容量700KPG指定 | ||||
6.ケーブル接続 | WN | 付属ケーブルなし(お客様ご用意の場合) 前面コネクタタイプ 本体使用コネクタ:オムロン製パネル取付コネクタプラグ (型番)XS2M-D423 |
|||
WS | 防水コネクタ(前面 ストレートタイプ)+ケーブル2m | ||||
WR | 防水コネクタ(前面 アングルタイプ)+ケーブル2m | ||||
RN | 付属ケーブルなし(客様ご用意の場合)背面コネクタタイプ 本体使用コネクタ:オムロン製パネル取付コネクタプラグ (型番)XS2M-D423 |
||||
RS | 防水コネクタ(背面 ストレートタイプ)+ケーブル2m | ||||
RR | 防水コネクタ(背面 アングルタイプ)+ケーブル2m | ||||
7.センサ種別 | S | 半導体センサ: SUS304、SUS316L、シリコンガラス、NBR、シリコンゲルを 侵さない不活性ガス |
|||
材質:半導体+SUS304+SUS316L | |||||
H | 半導体隔膜式センサ: 水、油、ガス等ハステロイC-22相当およびSUS316Lを腐食させない媒体 |
||||
材質:ハステロイC-22相当+SUS316L | |||||
A | 半導体隔膜式センサ: 水、油、ガス等ハステロイC-22相当およびSUS316Lを腐食させない媒体 |
||||
材質:ハステロイC-22相当+SUS316L | |||||
P | 半導体隔膜式センサ: 水、油、ガス等SUS316Lを腐食させない媒体 |
||||
材質:SUS316L | |||||
8.定格容量 | 右記参照 枠内の型式を そのまま記入 |
不活性ガス用 | センサS指定時 | 005KPG5kPa | |
気体・液体用 | センサH指定時 | 050KPG50kPa 050KPA50kPa abs | |||
センサA指定時 | 100KPG100kPa 100KPA100kPa abs | ||||
200KPG200kPa 200KPA200kPa abs | |||||
500KPG350kPa | |||||
500KPG500kPa 500KPA500kPa abs | |||||
700KPG700kPa 700KPA700kPa abs | |||||
センサP指定時 | 100KPG100kPa | ||||
200KPG200kPa | |||||
700KPG500kPa | |||||
9.接続ネジ | ○ | R2 | R1/4 |
- (※1)連成圧をご指定時は、正圧または負圧のどちらで校正重視かを型式でご指示ください。
P:正圧重視で校正いたします。 N:負圧重視で校正いたします。 - (※2)定格200kPa以上は正圧重視のみ。
外形寸法(単位:mm)
配線図
デジタル圧力計