比較設定1出力付丸型デジタル圧力計
VPMC series(センサ直結比較設定1出力付)50kPa~1700kPa
50kPa abs~1700kPa abs
50kPa abs~1700kPa abs
- 比較設定出力1点を標準装備
- 大型デジタル表示約15mm(文字高)3½桁で見やすい表示
- VPMCと各センサはセンサ直結で一対校正された高精度デジタル圧力計
測定媒体 | エアー・ガス・水・油等の各種媒体 (センサ材質により異なります) |
---|---|
測定種類 | 正圧・負圧・連成圧および絶対圧の測定が可能 |
測定範囲 | 低圧/絶対圧/中高圧100MPaまで測定できる圧力センサの各シリーズをご用意 (圧力センサ部は左写真をご参照ください) |
仕様
表示 | 1999 3 ½桁 高輝度赤色LED(文字高約15mm) |
---|---|
表示変換速度 | 3回/秒(標準)、1~15回/秒まで指定可能 |
精度(※1) | ±0.05%F.S.±1digit |
使用温度範囲 | 0~55℃(氷結不可) |
使用湿度範囲 | 0~90%RH(結露不可) |
外形寸法 | φ98×74(D:突起部含まず) |
質量 | 約600g(仕様により異なります) |
付属品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部 |
- (※1)圧力センサの選択一覧表で選択された圧力センサの精度を加算してください。
型式の選択
圧力センサの選択
圧力センサの仕様・型式は一覧表をご参照いただき、型式をご指定ください。
例:VPMC - A - 1.000MPa - 1VAM(H)△P - 1 / VPRQ - 1MP
例:VPMC - A - 1.000MPa - 1VAM(H)△P - 1 / VPRQ - 1MP
型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.基本型式 | ○ | VPMC | ブルドン管式互換型比較設定1出力付デジタル圧力付アンプ | |||
2.センサ接続方法 | A | 下付き直結(ツバあり) | ||||
AS | 下付き直結(ツバなし) | |||||
B | 裏付き直結(ツバあり) | |||||
3.表示・校正レンジ | 校正レンジは定格容量の50%以上でご指定ください ※圧力センサの選択一覧表をご参照いただきご指定ください |
|||||
4.設定出力数 | ○ | - | 出力種類 | 応答周波数 | 許容負荷 | |
1VA | 1設定/フォトモスリレー出力 | 0.5msec.以下 | AC/DC250V 0.1A ピーク400V |
|||
5.設定方式 | 無記入 | 内部設定型 | ||||
M | 外部設定ツマミ型 | |||||
6.出力種類 | H | 上限出力 | ※ご注文時に必ずご指定ください | |||
L | 下限出力 | |||||
7.応差指定 | 無記入 | 応差=△P設定なし | ||||
△P | 応差=△Pあり 応差設定可変範囲=センサ定格容量の10%以内 (※2)をご参照ください |
|||||
5.電源[消費電流] | 1 | AC100V [2VA] | ||||
11 | AC110V [2VA] | |||||
2 | AC200V [2VA] | |||||
22 | AC220V [2VA] | |||||
4 | DC24V [100mA] | |||||
5 | DC12V [100mA] | |||||
6.表示変換速度 (オプション) |
表示変換速度 標準3回/秒 オプション( 回/秒) ※回数指定は1~15回/秒の中でご指定ください |
外形寸法(単位:mm)
圧力センサの選択一覧表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
圧力センサ | VHR3 | VHG3 | VAR3 | VAG3 | VPNPR | VPNPG |
接続ネジ | R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | R3/8 | G3/8 |
定格容量 | 50kPa(またはabs) | 100~700kPa(またはabs) | 100~1700kPa(またはabs) | |||
図面 | ||||||
圧力センサ | VNF | VPRF | VPRT | VPRTF | ||
接続ネジ | G3/4 | G3/8 | R3/8 | G3/8 | ||
定格容量 | 100~1700kPa(またはabs) | 1~50MPa | 1~50MPa | |||
図面 | ||||||
圧力センサ | VPRT | VPRTF | VPRQ | VPRQF | VPRQF | |
接続ネジ | R1/2 | G1/2 | R3/8 | G3/8 | G1/2 | |
定格容量 | 100MPa | 1~50MPa | 100MPa | |||
図面 |
●1~35MPa ●50MPa |
●100MPa |
応差(ボリューム調整)
電源・出力仕様
デジタル圧力計