ブルドン管式互換型アナログ出力付丸型デジタル表示計(圧力または荷重)
      VPMC series センサセパレート型アナログ出力付
    
    
    - 豊富なアナログ出力種類をご用意[4~20mA, 1~5V, 0~5V, 0~10V等]
 - 大型デジタル表示約15mm(文字高)、3 1/2桁で見やすい表示
 - VPMCと各センサはセンサケーブルの長さを含めて一対校正された高精度デジタル計
 
| 組み合わせ可能センサ | 圧力センサおよびロードセルの全機種と組み合わせが可能 | 
|---|---|
| センサ仕様 | 圧力センサ、ロードセルのページをご参照ください | 
| アンプとセンサの校正 | VPMCアンプと圧力センサまたはロードセルとは一対校正されています アンプとセンサは同一シリアルNo.で校正されています  | 
      
仕様
| 表示 | 1999 3 1/2桁 高輝度赤色LED(文字高約15mm) | 
|---|---|
| 表示変換速度 | 3回/秒(標準)1~15回/秒まで指定可能 | 
| 精度 | ±0.05%F.S.±1digit | 
| 使用温度範囲 | 0~55℃(氷結不可) | 
| 使用湿度範囲 | 0~90%RH(結露不可) | 
| 外形寸法 | φ98×74(D:突起部含まず) | 
| 質量 | 約600g(仕様により異なります) | 
| 付属品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部(※1)  | 
      
- ※1 付属品はこちらをご参照ください。
 
型式の選択

圧力センサまたはロードセルの選択
圧力センサの仕様・型式はこちら、ロードセルの仕様・型式はこちらをご参照いただき、型式をご指定ください。
        [例] VPMC-A3-P-PS-10.00N-1/VLS-1K (ケーブル3m付)
| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VPMC | ブルドン管式互換型アナログ出力付丸型デジタル(圧力または荷重)表示計 | |||
| 2.アナログ出力 | - | - | 出力種類 | 応答周波数 | 許容負荷抵抗 | |
| D | 表示のみ (出力なし)  | 
       - | - | |||
| A1 | 1mV/digit (±1999mV max.)  | 
        7Hz | この値はセンサブリッジ抵抗350Ωでのステップ応答0~100%立ち上がり時間(T)の測定値から応答周波数=1/2T(Hz)として算出した値です。使用するセンサにより応答周波数が決定されますので応答性を重要視される場合はご相談ください。 | 10kΩ以上 | ||
| A2 | 1~5V | |||||
| A3 | 4~20mA | 250Ω以下 | ||||
| A4 | 0~5V | 10kΩ以上 | ||||
| A5 | 0~10V ※電源は4(DC24V)のみ選択可  | 
        |||||
| 3.センサ接続方法 | ○ | P | セパレート | |||
| 4.荷重種別 | 無記入 | 圧力センサと組み合わせの場合型式指定は必要ありません | ||||
| PS | ロードセルと組み合わせ時のみ指定 | 圧縮 | ||||
| PL | 引張 | |||||
| PSL | 引張圧縮 ※引張圧縮でご使用の場合には表示レンジに±記号をご記入ください  | 
        |||||
| 5.校正レンジ | 圧力 | 1.000MPa(0~1.000)MPa 500kPa(0~500)kPa ±100.0kPa(-100.0~100.0)kPa  | 
        ||||
| 荷重 | 20.0kN(0~20.0)kN 100.0kN(0~100.0)kN ±1.00kN(-1.00~1.00)kN  | 
      |||||
| 6.ケーブル接続形状 | 無記入 | 組み合わせる圧力センサ側のコネクタ形状をご記入ください | 標準コネクタ | |||
| W | 防水コネクタ | |||||
| S | ケーブル直出し | |||||
| 7.電源[消費電力] | 1 | AC100V[2VA] | ||||
| 11 | AC110V[2VA] | |||||
| 2 | AC200V[2VA] | |||||
| 22 | AC220V[2VA] | |||||
| 4 | DC24V[100mA] | |||||
| 5 | DC12V[100mA] | |||||
| 8.表示変換速度 (オプション)  | 
        表示変換速度 標準3回/秒 オプション(  回/秒) ※回数指定は1~15回/秒の中でご指定ください  | 
      |||||
外形寸法(アナログ出力 センサセパレート型)(単位:mm)
    電源・出力仕様(アナログ出力)
    指示計
      
      
    

