現場に設置されたロードセルや圧力センサの値を、その場でチェック。信号が離れた場所でしか見られない場合や、次々にデバイスの状態を調べて回りたい場合など、フィールドでの圧力・荷重計測に活躍します。片手で軽く持てるボディにカラーバーメータ機能やグラフ重ね合わせなどの高機能を満載。PC接続で、計測したデータから分布や推移など、多彩で高機能なレポートも簡単に作れる管理ソフト、VGMH Data Viewerも無償ダウンロードにてご提供しています。
(※1)この機能はTEDS対応センサと組合せる場合に使用可能です。
(※2)圧力センサ、ロードセル、トルクセンサなどのひずみゲージ式トランスデューサ
計測データをCSV(Excel)形式でPCに保存したり、データをリスト状に並べて既定上下限値への適合を表示できます。
また、簡単な操作で時系列変化を伴う値をグラフデータ化して確認できます。
VGMHで測定したデータをPCで管理するソフトウェア「VGMH DataViewer」を
無償でホームページよりダウンロードできます。ダウンロードには会員登録が必要です。
システム推奨条件
Intel Core 2 Duo 以上のプロセッサー搭載コンピュータ/
搭載メモリ:1GB以上
対応OS(2018年4月 現在)
Windows 7 SP1(32/64bit版)
Windows 8.1(32/64bit版)
Windows 10(32/64bit版)
●キャリングケース(ハード) CC-VGMH-H
●キャリングケース(ソフト) CC-VGMH-S
型式 | VGMH | |
---|---|---|
適用センサ | ひずみゲージ式トランスデューサ | |
信号入力端子 | 丸コネクタ(NDIS7P)/端子台(但し、接続はどちらか一方のみ) | |
ブリッジ電圧 | DC2.5V±5%(電流最大 30mA) | |
信号入力範囲 | ±5mV/V | |
等価入力/TEDS | 校正範囲 | 0.3mV/V~ 5.0mV/V |
校正精度 | 0.1%F.S. 以内 (弊社標準φ8mm、6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗 350Ω、5mV/V時) |
|
精度 | 非直線性 | 0.01%F.S.±1Digit 以内(5mV/V時) |
ゼロドリフト | 0.5µV/℃ 以内(入力換算値) | |
ゲインドリフト | 0.005%/℃ 以内 | |
A/D変換 | 1000回/秒、24bit | |
デジタルフィルター | 移動平均(OFF,16,32,64,128,256,512,1024,2048から選択) | |
D/A出力 | 出力端子 | BNC コネクタ |
出力電圧 | ±2.0V | |
分解能 | 70.16µV typ | |
非直線性 | 0.02%F.S. 以内 | |
ゼロドリフト | 0.1mV/℃ 以内 | |
ゲインドリフト | 0.003%/℃ 以内 | |
TEDS機能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース | |
表示 | 表示器 | 2.4インチ TFT カラー液晶ディスプレー |
表示モード | 設定画面/指示値デジタル表示/グラフ表示/記録データリスト表示/静ひずみ表示 | |
言語 | 日本語/英語 | |
指示値 | 表示範囲 | -99999~99999 |
小数点 | 表示位置は選択可能 | |
構成/機能 設定 | 校正設定 | ゼロ校正 / スパン校正(TEDS校正、実負荷校正、等価入力校正) |
機能設定 | 上限、下限、比較モード、ヒステリシス、ゼロ付近、移動平均処理、 モーションディテクト、ゼロトラッキング、デジタルゼロ、デジタル風袋引、 区間指定、ホールドモード、キーロック、最小目盛、デジタルゼロリミット、 デジタルゼロクリア、データ出力選択、D/Aコンバーター |
|
設定保存 | 各6 | |
ホールド機能 | サンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、区間指定ホールド(ピーク、ボトム) | |
データ記録 | 指示値 | 最大300、 記録内容:ID No.、日時、記録モード、センサ値メモリーNo.、指示値 |
グラフ記録 | 最大8、 記録内容:ID No.、日時、センサ値メモリーNo.、トリガーモード、グラフ波形 |
|
電源 | 単3形アルカリ電池、または、 ニッケル水素充電池 4本(EVOLTA使用時、24時間駆動可能) USB バスパワー(Micro-USB B コネクター装備) |
|
使用温度範囲 | 0~40℃ | |
保存温度範囲 | -20~60℃ | |
使用湿度範囲 | 85% RH 以下(非結露) | |
適合規格 | CEマーキング、FCC(クラスA) | |
外形寸法(W×H×D) | 約85mm×140mm×35mm(突起部を含まず) | |
重量 | 約320g(電池を含む) |
取扱説明書のダウンロードには会員登録が必要です。
会員登録がお済みの方は下記よりログインしてください。
会員登録がお済みでない方はこちらより会員登録をお願いいたします。