●精度 | ±0.25%F.S.±1digit以下(使用温度0~50℃ 温度特性含む総合精度) |
---|---|
●出力 | 2設定+4~20mAアナログ出力 センサ・スイッチどちらの使い方も対応可能 |
●電源 | AC100~240Vフリー電源 |
●表示 | 設定値用表示モニター付き 主表示 赤・橙・緑 3色チェンジカラー |
ゴム・タイヤ分野の新製品
-ゴム・タイヤ製造工程の各種圧力監視に-
高精度インテリジェントデジタル圧力計
VST series
高精度小型インテリジェントデジタル圧力計
VSW2H series
●精度 | ±0.25%F.S.±1digit以下(使用温度0~50℃ 温度特性含む総合精度) |
---|---|
●機能 | 最大値/最小値メモリ機能で過去異常が検出可能 |
●表示 | 直感的にわかりやすい「緑・赤」のカラー液晶採用 |
●出力 | 設定出力は上限/下限切換、NPN/PNP切換可能 |
ゴム押出機用圧力センサ
VTRF series
●接液部 | フラッシュタイプ(導入口なし) 封入液を一切使用しない構造 |
---|---|
●構造 | ダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命 |
●取付 | ケーブル引回しで取付が容易 |